Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammo]:: | 1 | Area di applicazione: | Filtrazione Kraft |
Diametro esterno [mm]: | 108,5 | Altezza [mm]: | 247,9 |
Diametro interno [mm]: | 21 | Corpo filtrante: | di cellulosa |
Efficienza: | 10 μm al 95% |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione dei microfoni:0.00 | (A) DIAMETRO esterno, TOP:4.31 IN (109,47 MM) | Gestione: sì | |
RATING BETA: | b) Diametro esterno, fondo:4.31 IN (109,47 MM) | Materiale di tenuta: | |
Classificazione della pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:0.60 IN (15,24 MM) | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | D) DIAMETRO INTERNO,FONDO:0.81 IN (20,57 MM) | TIPO DELL'ENDCAP: | |
Direzione del flusso: L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni del punto 6.2.3. | E) LUNGO:8.91 IN (20,57 MM) F) FONDO:NESSUNO | Tubo centrale: | |
Ottenere la dimensione contattandoci | Tipo di supporto: | ||
Area filtrante: | |||
Scavo: | |||
Cappotto:NESSUNO | |||
Configurazione: |
Persona di contatto: Mr.