Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 7 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammo]:: | 7 | Diametro esterno [mm]: | 351,6 |
Altezza [mm]: | 458,7 | Diametro interno [mm]: | 241 |
Corpo filtrante: | di cellulosa | Altezza totale [mm]: | 471,4 |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione dei microfoni:15.00 NOMINALE | (A) DIAMETRO esterno, TOP:16.26 IN (413.00 MM) | Manuale:NESSUNO | |
RATING BETA: | b) Diametro esterno, fondo:13.83 IN (351,28 MM) | Materiale di tenuta: | |
Classificazione della pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP: | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | D) DIAMETRO INTERNO,FONDO:9.48 IN (240,79 MM) | TIPO DELLA CAPPELLA:acciaio placcato | |
Direzione del flusso: esterno->interno L'indicatore di pressione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2012. | E) LUNGO:18.51 IN (240,79 MM) F) FONDO:NESSUNO | Tubo centrale: | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: carta | ||
Area di filtraggio:SQ.IN. | |||
Scavo: | |||
TASCHIA:Sì | |||
CONFIGURAZIONE:Fino a un solo capo aperto |
Persona di contatto: Mr.