Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammo]:: | 1 | Campo di applicazione: | Filtrazione Kraft |
Diametro esterno [mm]: | 115 | Altezza [mm]: | 404 |
Corpo filtrante: | di cellulosa | Diametro interno [mm]: | 54,8 |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione dei microfoni:0.00 | (A) DIAMETRO esterno, TOP:4.59 IN (116.59 MM) | Manuale:NESSUNO | |
RATING BETA:N/A | b) Diametro esterno, fondo:4.59 IN (116.59 MM) | Materiale della guarnizione:VITON | |
Classificazione della pressione di collasso:N/A | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:2.16 IN (54,86 MM) | Tipo di adesivo:N/A | |
Temperatura massima: N/A | D) DIAMETRO INTERNO,FONDO: | TIPO DELL'ENDICAP:N/A | |
Direzione del flusso:N/A L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni del punto 6.2.3. | E) LUNGO:9.28 IN (0,00 MM) F) FONDO:NESSUNO | CENTER TUBE:N/A | |
Ottenere la dimensione contattandoci | TIPO DI MEDIA:N/A | ||
Area di filtraggio:N/A | |||
Classificazione: | |||
TASCHIA:Sì | |||
CONFIGURAZIONE:Fino a un solo capo aperto |
Persona di contatto: Mr.