Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammo]:: | 1 | Corpo filtrante: | di cellulosa |
Diametro esterno [mm]: | 105 | Diametro interno [mm]: | 61 |
Altezza [mm]: | 259 | Altezza totale [mm]: | 274 |
Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione dei microfoni:0.00 | (A) DIAMETRO esterno, TOP:4.13 IN (104,90 MM) | Manuale:NESSUNO | |
RATING BETA: | b) Diametro esterno, fondo:4.13 IN (104,90 MM) | Materiale di tenuta: | |
Classificazione della pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:2.44 IN (61,98 mm) | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | D) DIAMETRO INTERNO,FONDO: | TIPO DELL'ENDCAP: | |
Direzione del flusso: L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni del punto 6.2.3. | E) LUNGO:100,75 IN (0,00 MM) F) FONDO: | Tubo centrale: | |
Ottenere la dimensione contattandoci | Tipo di supporto: | ||
Area filtrante: | |||
Scavo: | |||
Cappotto:NESSUNO | |||
CONFIGURAZIONE:Fino a un solo capo aperto |
Persona di contatto: Mr.