Dettagli:
|
Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 00,7 kg |
Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 0,7 | Area di applicazione: | idraulica |
Fino di filtraggio [um]: | B4,5 = 1000 | Pressione differenziale massima [bar]: | 10 |
Corpo filtrante: | Fibra di vetro | Sigilli - Materiale: | NBR |
Temperatura di utilizzo continuo consentita: | -25°C a +120°C | Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating di micron: 3.00ABSOLUTO | (A) Diametro esterno, in alto:5.92IN | Manico: SI | |
Rating Beta: B3=200 | (B) Diametro esterno, fondo:5.92IN | Materiale di tenuta: VITON | |
Pressione di collasso: 150 PSI | (C) Diametro interno, in alto:3.79IN | Tipo di adesivo: EPOXY | |
Temperatura massima: 275 F | (D) Diametro interno, fondo:3.79IN | Tipo di cappuccio finale:SINTETICO | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza:**IN | Tubo centrale:NESSUNO | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: MICROGLASS | ||
Area filtrante:SQ.IN. | |||
Pallato:NESSUNO | |||
Giacca esterna: NONE - NONE | |||
Configurazione: doppia estremità aperta |
Persona di contatto: Mr.