Dettagli:
|
Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 0,4 chilogrammi |
Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 0.4 | Area di applicazione: | idraulica |
Corpo filtrante: | di cellulosa | Fino del filtro [um(c) ]: | b10=2 |
Temperatura di utilizzo continuo consentita: | -25°C a +120°C | Pressione di apertura della valvola di bypass [bar]: | 1.5 |
Sigilli - Materiale: | NBR |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micron: 10,00 assoluto | (A) Diametro esterno, in alto:2.42IN | Manico:Sì | |
Rating beta: B10=2 | (B) Diametro esterno, fondo: 2,42 IN | Materiale della guarnizione:BUNA-N | |
Classificazione della pressione di collasso:N/A | (C) Diametro interno, in alto:1.12 IN | Tipo di adesivo: N/A | |
Temperatura massima: 248F | (D) Diametro interno, fondo:**IN | Tipo di tappo: acciaio placcato | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza:12.01IN | Tubo centrale: acciaio placcato | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: CELLULOSE | ||
Area filtrante: 453 SQ.IN. | |||
Cloruro di sodio | |||
Giubbotto esterno: NONE | |||
Configurazione: SINGLE OPEN END |
Persona di contatto: Mr.