Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0,66 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 0,66 | Area di applicazione: | Filtrazione dell'olio |
filo di connessione: | M22x1.5 | Corpo filtrante: | di cellulosa |
Efficienza: | 17 mm al 50% | Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione di micron:0.00ABSOLUTO | (A) Diametro esterno, in alto:**IN | Manico:NESSUNO | |
Valutazione Beta: | (B) Diametro esterno, fondo:**IN | Materiale di tenuta: | |
Indice di pressione di collasso:PSID | (C) Diametro interno, in alto:**IN | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima:F | (D) Diametro interno, fondo: | Tipo di copertura finale: | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza:**IN | Tubo centrale: | |
Ottenere la dimensione contattandoci | Tipo di supporto: | ||
Area di filtraggio: | |||
Cloruro di sodio | |||
Giubbotto esterno:NESSUNO | |||
Configurazione: |
Persona di contatto: Mr.