Dettagli:
|
Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | HV Fibre di vetro, Fibre di vetro | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 10 CHILOGRAMMI |
Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 10 | Flusso nominale [m3/min]: | 39.6 |
Lunghezza della carcassa [mm]: | 609.6 | Diametro della carcassa [mm]: | 343 |
Lunghezza totale [mm]: | 655.32 |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micron: 15.00 NOMINALE | (A) Diametro esterno, superiore: 13,50 IN | Maniglia: NONE | |
Valutazione Beta: | (B) Diametro esterno, fondo: | Materiale di tenuta: | |
Pressione di collasso: | (C) Diametro interno, in alto: | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | (D) Diametro interno, fondo: | Tipo di cappuccio finale: acciaio placcato | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza: 25,94 IN | Tubo centrale: acciaio | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: carta | ||
Area filtrante: SQ.IN. | |||
Cloruro di sodio | |||
Giubbotto esterno: SI | |||
Configurazione: |
Persona di contatto: Mr.