|
Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di materiali da costruzione, officine di riparazione macchine, fabbrica di alimenti | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Acciaio inossidabile | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 2 kg |
Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 2 | Applicazione: | idraulica |
Materiale di tenuta: | NBR | Corpo filtrante: | Fibra di vetro |
Fino di filtraggio [μm]: | B4,5 = 1000 | Max. will. Pressione differenziale [bar]: | 10 |
Temperatura di funzionamento continua: | -25°C a +120°C |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione micron: 6.00 | (A) Diametro esterno, superiore: 5,94 IN (150,88 mm) | Manuale:NESSUNO | |
Valutazione Beta: | (B) Diametro esterno, fondo: | Materiale di tenuta: | |
Pressione di collasso: 150 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:3.78 IN (96.01 MM) | Tipo di adesivo: | |
TEMPERATURA MAXIMA:325 MAX | (D) Diametro interno, fondo: | Tipo di copertura finale: | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza:10.76 IN (0,00 MM) | Tubo centrale: | |
Ottenere la dimensione contattandoci | Tipo di supporto: MICROGLASS | ||
Area filtrante: SQ.IN. | |||
Cloruro di sodio | |||
Giubbotto esterno: NONE | |||
CONFigurazione: polimero ingegneristico |
Persona di contatto: Mr.