Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammo]:: | 2 | Applicazione: | Filtrazione dell'olio |
Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione dei microfoni:1.00 NOMINALE | (A) DIAMETRO esterno, TOP:7.05 IN (179.07 MM) | Gestione: sì | |
RATING BETA:N/A | b) Diametro esterno, fondo:7.05 IN (179.07 MM) | Materiale della guarnizione:NESSUNO | |
Classificazione della pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.55 IN (39.37 MM) | Tipo di adesivo:NESSUNO | |
TEMPERATURA MAXIMA: 225 F | D) DIAMETRO INTERNO,FONDO:1.55 IN (39.37 MM) | TIPO DELL'ENDICAP:NESSUNO | |
Direzione del flusso: esterno->interno Cambio raccomandato di pressione differenziale:25 PSID | E) LUNGO:4.55 IN (39.37 MM) F) FONDO:NESSUNO | CENTER TUBE: Cartone | |
Prendi il preventivo.contattandoci | Tipo di supporto: carta | ||
Area filtrante:SQ.IN | |||
Classificazione:NESSUNO | |||
CASTELLO:Sì - carta | |||
CONFIGURAZIONE: doppia estremità aperta |
Persona di contatto: Mr.