|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
|---|---|---|---|
| Peso (kg): | 1 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
| Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
| Peso [chilogrammi]: | 1 | Applicazione: | idraulica |
| Corpo filtrante: | Prodotti sintetici | Fino del filtro [μm(c) ]: | B9=1000 |
| Altezza [mm]: | 235 | Diametro esterno [mm]: | 62 |
| Diametro interno superiore [mm]: | 26 | Diametro interno [mm]: | 36,3 |
| Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione di micron:12.00 ASSOLUTO | (A) Diametro esterno, in alto:2.45 IN (62.23 MM) | Manico:Sì | |
Rating beta: B12=200 | (B) Diametro esterno, fondo:2.45 IN (62.23 MM) | Materiale della guarnizione: VITON | |
Pressione di collasso: | (C) Diametro interno, in alto:0.98 IN (24,89 MM) | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | (D) Diametro interno, fondo: | Tipo di tappo finale:PLASTICO | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN L'indicatore di pressione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 3, del regolamento (CE) n. 715/2009. | (E) Lunghezza:9.63 IN (0,00 MM) F) FONDO:NESSUNO | Tubo centrale: acciaio perforato | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto:MICROGLASS | ||
Area filtrante: SQ.IN. | |||
Placcaggio:ZINCO PLACCATO | |||
Giubbotto:NESSUNO - NESSUNO | |||
Configurazione:Fino a un solo capo aperto | |||
Persona di contatto: Mr.