Dettagli:
|
Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 1 kg |
Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 1 | Applicazione: | idraulica |
Corpo filtrante: | Prodotti sintetici | Fino di filtraggio [μm]: | B5 = 1000 |
Altezza [mm]: | 203 | Pressione di apertura della valvola di bypass [bar]: | 3 |
Diametro esterno [mm]: | 73 | Diametro interno [mm]: | 34 |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micron: 10,00 assoluto | (A) Diametro esterno, superiore: 2,75 IN (69,85 mm) | Gestione: sì | |
Rating beta: B12=200 | (B) Diametro esterno, fondo:2.75 IN (69,85 MM) | Materiale della guarnizione: VITON | |
Pressione di collasso: 250 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.34 IN (34.04 MM) | Tipo di adesivo: EPOXY | |
TEMPERATURA MAXIMA: 275 F | (D) Diametro interno, fondo:** | Tipo di tappo: acciaio placcato | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza:40,97 IN (0,00 MM) | Tubo centrale: acciaio placcato | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: MICROGLASS | ||
Area filtrante: SQ.IN. | |||
PULVERO: PULVERO AL ZINCO | |||
Giubbotto esterno: NONE | |||
Configurazione: SINGLE OPEN END |
Persona di contatto: Mr.