Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammo]:: | 1 | Campo di applicazione: | idraulica |
Pressione di apertura della valvola di bypass [bar]: | 1,5 | Altezza [mm]: | 130 |
Fino di filtraggio [μm]: | B23=1000 | Diametro esterno [mm]: | 70 |
Diametro interno [mm]: | 29 | Corpo filtrante: | di cellulosa |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione dei microfoni:10.00 NOMINALE | (A) DIAMETRO esterno, TOP:2.67 IN (67.82 MM) | Manuale:NESSUNO | |
RATING BETA:N/A | b) Diametro esterno, fondo:2.67 IN (67.82 MM) | Materiale della guarnizione:BUNA-N | |
Classificazione della pressione di collasso:44 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.20 IN (30.48 MM) | Tipo di adesivo:EPOXY | |
Temperatura massima: 248 F. | D) DIAMETRO INTERNO,FONDO: | TIPO DELLA CAPPELLA:acciaio placcato | |
Direzione del flusso: esterno->interno L'indicatore di pressione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2012. | E) LUNGO:5.40 IN (0,00 MM) F) FONDO:NESSUNO | Tubo centrale: | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: carta | ||
Filtro: 254 mq. IN. | |||
Classificazione: | |||
Cappotto:NESSUNO | |||
CONFIGURAZIONE:Fino a un solo capo aperto |
Persona di contatto: Mr.